Product Center
上海全風(fēng)實(shí)業(yè)有限公司專注生產(chǎn)高壓風(fēng)機(jī)集各家所長(zhǎng)的同時(shí),具備*的優(yōu)勢(shì),獨(dú)立的核心技術(shù)和*的使用效果, 通過(guò)多次反復(fù)試驗(yàn)、測(cè)試,各種技術(shù)要求、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、使用效果均達(dá)到適用要求,并*風(fēng)機(jī)產(chǎn)品水平;在業(yè)界取得*好評(píng)!上海全風(fēng)提供高壓風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION上海全風(fēng)提供高壓風(fēng)機(jī)
①我公司現(xiàn)貨供應(yīng)兩款高壓風(fēng)機(jī),①RB系列環(huán)形高壓風(fēng)機(jī)→機(jī)殼采用鑄鋁材質(zhì),一次性壓鑄而成,不會(huì)產(chǎn)生火花現(xiàn)象。葉輪內(nèi)部無(wú)軸承,因此不需要任何加油維護(hù)!缺點(diǎn)就是比較笨重?、?strong>YX系列高壓風(fēng)機(jī)→機(jī)殼采用全鋁合金材料制作而成,可以說(shuō)是RB系列的升級(jí)款!外觀更精美,重量也很輕盈。風(fēng)量和壓力也更具有優(yōu)勢(shì)!以下為大家解說(shuō)一下我們產(chǎn)品的*性能!?。?/span>
②高壓風(fēng)機(jī)的軸承采用高速、耐高溫的進(jìn)口軸承,在50Hz的情況下2800轉(zhuǎn)/分鐘,在60Hz的情況下3450轉(zhuǎn)/分鐘,免潤(rùn)滑,我們的H系列專家級(jí)產(chǎn)品都可以持續(xù)、安全、可靠、長(zhǎng)效地工作。20000小時(shí)無(wú)需任何維護(hù),相當(dāng)于連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)2年。
③高壓風(fēng)機(jī)特點(diǎn):
主要特點(diǎn):高效率,低能耗(高壓氣泵在高壓力范圍有較保守的設(shè)計(jì),在使用情形下產(chǎn)生變化時(shí),仍能安全運(yùn)轉(zhuǎn));
安裝容易(能任意安裝于水平或垂直方向);
可靠性高(高壓氣泵除葉輪外,無(wú)其它動(dòng)件,幾乎免維修);
低震動(dòng) (高壓氣泵的機(jī)械精密度高,回轉(zhuǎn)部件均經(jīng)過(guò)極精密之平衡設(shè)計(jì)、測(cè)試、校正、震動(dòng)率很低);
低噪音 (使用低噪音馬達(dá)直接傳動(dòng),皆有內(nèi)藏式消聲器,降低運(yùn)轉(zhuǎn)噪音);
結(jié)構(gòu)堅(jiān)固 (風(fēng)面本用鋁合金和銑合金制造有別于一般鋁殼或鐵殼之高壓氣泵,更堅(jiān)固耐用);
適用范圍(高壓氣泵規(guī)格多,分高壓力和大風(fēng)量系列,可靈活選用);
無(wú)油、無(wú)污染,平靜如水.
④高壓風(fēng)機(jī)特點(diǎn):
1、高壓、大風(fēng)量、低噪音、輕量化。
2、採(cǎi)用鋁合金材質(zhì),大幅降低重量,達(dá)到輕量化的目的。
3、馬達(dá)為I.E.C設(shè)計(jì)(1HP以上),全閉外扇型鋁框馬達(dá),特殊軸心設(shè)計(jì),可適合長(zhǎng)時(shí)間使用。
4、特殊葉片設(shè)計(jì),壓力高,風(fēng)量大,噪音低,壽命長(zhǎng)。
5、特殊風(fēng)量控制進(jìn)風(fēng)口與出風(fēng)口閥門(mén)、風(fēng)量控制穩(wěn)定性高,操作容易(YX系列、RB系列適用)。
6、環(huán)形鼓風(fēng)機(jī)、樣式種類齊全、一般廠商供應(yīng)商均具有庫(kù)存量多,交貨迅速。
7、應(yīng)用再生理論所設(shè)計(jì)的環(huán)形鼓風(fēng)機(jī),單段風(fēng)葉徑小,風(fēng)量增速、免保養(yǎng)、壽命長(zhǎng)
高壓風(fēng)機(jī)出入風(fēng)口均裝置內(nèi)置消音管,從而達(dá)到低噪音。
高壓風(fēng)機(jī)1.1KW以下型號(hào)可以全壓使用。
高壓風(fēng)機(jī)壓力穩(wěn)定,通過(guò)水處理、電鍍處理實(shí)例應(yīng)用證明,攪拌均勻,水波翻滾高度*。
高壓風(fēng)機(jī)在同等功率、同等壓力下,流量大于同類產(chǎn)品。
高壓風(fēng)機(jī)風(fēng)蓋采用片狀散熱設(shè)計(jì),相當(dāng)于摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)散熱裝置,大大降低了風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)的溫度。
高壓風(fēng)機(jī)德國(guó)西門(mén)子風(fēng)機(jī)電機(jī)的制作工藝,為您打造奢華的*配置;
高壓風(fēng)機(jī)專屬的NSK/SKF軸承,鋼性更出眾,更適合長(zhǎng)期不停機(jī)運(yùn)行,一臺(tái)機(jī)頂國(guó)產(chǎn)兩臺(tái)機(jī)使用;
*角度的葉片設(shè)計(jì),讓我們的風(fēng)量更大、風(fēng)壓更高;
⑤雙段高壓風(fēng)機(jī)額定功率從0.7KW到25KW擁有多種功率,zui小的流量為88M3每小時(shí),雙段高壓鼓風(fēng)機(jī)25KW流量為2040M3每小時(shí)。全風(fēng)牌雙段高壓鼓風(fēng)機(jī)型號(hào)齊全、機(jī)座號(hào)多種,可供客戶選擇。多種型號(hào)可供客戶根據(jù)自身需求選擇。雙段高壓鼓風(fēng)機(jī)相比單段式高壓鼓風(fēng)機(jī)具有以下優(yōu)勢(shì):1、壓力更大、更穩(wěn)定 2、曝氣效果【特別是養(yǎng)殖曝氣和污水曝氣】效果更好 3、運(yùn)行平穩(wěn)、噪音低。
⑥高壓風(fēng)機(jī)應(yīng)用:
該系列產(chǎn)品廣泛用于切紙機(jī)、燃燒降氧機(jī)、卷煙濾嘴成型機(jī)、電鍍槽液攪拌、霧化干燥機(jī)、水處理曝氣、水產(chǎn)養(yǎng)殖、絲網(wǎng)印刷機(jī)、照相制版機(jī)、注塑機(jī)、自動(dòng)上料烘干機(jī)、液體灌裝機(jī)、粉末灌裝機(jī)、電焊設(shè)備、電影機(jī)械、紙張運(yùn)送、干洗衣服、清潔用途、空氣除塵、干瓶、氣體傳送、送料、、、、、
⑦我公司的高壓風(fēng)機(jī)曾服務(wù)過(guò)中鐵集團(tuán)、中糧集團(tuán)、中船重工、和記黃浦、聯(lián)合利華、中國(guó)石化、本田汽車、可口可樂(lè)、百事可樂(lè)、伊利集團(tuán)、統(tǒng)一企業(yè)、李錦記、農(nóng)夫山泉、加多寶(王老吉)、青島啤酒、燕京啤酒、中國(guó)科學(xué)院、中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院、中國(guó)輻射防護(hù)研究院、福建省機(jī)械科學(xué)研究院、清華大學(xué)、北京大學(xué)、上海交通大學(xué)、中山大學(xué)、華南理工大學(xué)、東南大學(xué)、*航空大學(xué)、吉林大學(xué)、重慶大學(xué)等等中國(guó)科研機(jī)構(gòu)、中國(guó)高等院校和世界 500 強(qiáng)、中國(guó) 500 強(qiáng)企業(yè)。
⑧高壓風(fēng)機(jī)的選型注意事項(xiàng):
由于高壓風(fēng)機(jī)的使用非常的廣泛,因?yàn)樗倪x型也相對(duì)復(fù)雜。一般來(lái)說(shuō),需要按以下兩個(gè)步驟進(jìn)行:
1、需要確定現(xiàn)場(chǎng)是使用風(fēng)機(jī)的什么功能,是吸還是吹,找準(zhǔn)RHG旋渦風(fēng)機(jī)對(duì)應(yīng)的壓力-流量曲線;如果看錯(cuò)曲線,有時(shí)候會(huì)造成選出來(lái)的產(chǎn)品不能使用;
2、根據(jù)計(jì)算出來(lái)的壓力和流量,在曲線圖上找到同時(shí)滿足壓力和流量對(duì)應(yīng)的工作點(diǎn)以上的工作曲線;然后根據(jù)工作曲線選擇高壓風(fēng)機(jī)型號(hào);只要是不同的工作現(xiàn)場(chǎng),其對(duì)壓力和流量的需求就不一樣,
所以,要想得到相對(duì)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),就需要進(jìn)行相關(guān)的計(jì)算。這個(gè)請(qǐng)您直接我公司工程師。
⑨RB系列高壓風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) (type) | 功率 (Kw) | 頻率 (HZ) | 電壓(V) | 電流(A) | 壓力 (mmH2O) | 風(fēng)量 (m3/min) | 噪音(dB) | 重量 (Kg) |
RB-200AS | 0.18KW | 50/60 | 220/380 | 1.2 | 500/700 | 0.6/0.8 | 53 | 11 |
RB-400AS | 0.37KW | 50/60 | 220/380 | 1.5 | 1000/1200 | 1.3/1.5 | 58 | 15 |
RB-750AS | 0.74KW | 50/60 | 220/380 | 2.2 | 1600/1800 | 2.4/2.6 | 63 | 18 |
RB-022S | 1.5KW | 50/60 | 220/380 | 4.3 | 2000/2500 | 3.2/4.5 | 65 | 25 |
RB-033S | 2.2KW | 50/60 | 220/380 | 5.6 | 2500/2800 | 5/6.2 | 69 | 30 |
RB-055 | 3.7KW | 50/60 | 380/660 | 9.0 | 3100/2800 | 7/8.3 | 70 | 48 |
RB-077 | 5.5KW | 50/60 | 380/660 | 12.9 | 3000/2800 | 8.8/10.3 | 73 | 70 |
RB-1010 | 7.5KW | 50/60 | 380/660 | 16.7 | 4300/4000 | 9.2/10.7 | 75 | 75 |
RB-1515 | 11KW | 50/60 | 380/660 | 28 | 2500/3000 | 20/24 | 80 | 100 |
RB-1520 | 15KW | 50/60 | 380/660 | 32.5 | 3000/3500 | 25/28 | 85 | 135 |
⑩高壓風(fēng)機(jī)選機(jī)事項(xiàng):
1、選擇鼓風(fēng)機(jī)前。如生產(chǎn)的通風(fēng)機(jī)品種、規(guī)格和各種產(chǎn)品的特殊用途,市場(chǎng)新產(chǎn)品研發(fā)和推廣情況等,還應(yīng)充分考慮環(huán)保的要求,以便擇優(yōu)選用風(fēng)機(jī)。選擇不同用途的通風(fēng)機(jī)。如輸送有爆炸和易燃?xì)怏w的應(yīng)選防爆通風(fēng)機(jī);排塵或輸送煤粉的應(yīng)選擇排塵或煤粉通風(fēng)機(jī);輸送有腐蝕性氣體的應(yīng)選擇防腐通風(fēng)機(jī);高溫場(chǎng)合下工作或輸送高溫氣體的應(yīng)選擇高溫通風(fēng)機(jī)等。
2、根據(jù)通風(fēng)機(jī)輸送氣體的物理、化學(xué)性質(zhì)的不同。應(yīng)優(yōu)先選擇效率較高、機(jī)號(hào)較?。赫{(diào)節(jié)范圍較大的一種。
3、通風(fēng)機(jī)選擇性能圖表上查得有二種以上的通風(fēng)機(jī)可供選擇時(shí)。當(dāng)然還應(yīng)加以比較,權(quán)衡利弊而決定。為了利用原有電動(dòng)機(jī)軸、軸承及支座等。
4、如果選定的風(fēng)機(jī)葉輪直徑較原有風(fēng)機(jī)的葉輪直徑偏大很多時(shí)。必須對(duì)電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)時(shí)間、風(fēng)機(jī)原有部件的強(qiáng)度及軸的臨界轉(zhuǎn)速等進(jìn)行核算。當(dāng)其配用的電機(jī)功率小于或等于 75KW 時(shí)。
5、選擇離心式通風(fēng)機(jī)時(shí)??刹谎b設(shè)僅為啟動(dòng)用的閥門(mén)。當(dāng)排送高溫?zé)煔饣蚩諝舛x擇離心鍋爐引風(fēng)機(jī)時(shí),應(yīng)設(shè)啟動(dòng)用的閥門(mén),以防冷態(tài)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)造成過(guò)載。應(yīng)首先選擇效率高、葉輪圓周速度低的通風(fēng)機(jī)。
6、對(duì)有消聲要求的通風(fēng)系統(tǒng)。且使其在率點(diǎn)工作;還應(yīng)根據(jù)通風(fēng)系統(tǒng)產(chǎn)生的噪聲和振動(dòng)的傳播方式,采取相應(yīng)的消聲和減振措施。通風(fēng)機(jī)和電動(dòng)機(jī)的減振措施,一般可采用減振基礎(chǔ),如彈簧減振器或橡膠減振器等。應(yīng)盡量避免采用通風(fēng)機(jī)并聯(lián)或串聯(lián)工作。當(dāng)不可避免時(shí)。
?YX系列高壓風(fēng)機(jī)選型參數(shù):
YX高壓風(fēng)機(jī) 2系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-21D-1 | 50/60 | 0.25 | 380-415 | 2.1/1.2 | 83/98 | -100 | 120 | 53 | 9 |
YX-21D-2 | 50/60 | 0.4 | 380-415 | 2.6/1.5 | 83/98 | -120 | 130 | 53 | 10 |
YX-23D-1 | 50/60 | 0.25 | 380-415 | 2.1/1.2 | 105/120 | -80 | 240 | 54 | 10 |
YX-23D-2 | 50/60 | 0.4 | 380-415 | 2.6/1.5 | 105/120 | -120 | 80 | 54 | 11 |
YX-23D-3 | 50/60 | 0.7 | 380-415 | 3.8/2.2 | 105/120 | -120 | 130 | 54 | 12 |
YX-22S-1 | 50/60 | 0.7 | 380-415 | 3.8/2.2 | 85/102 | -210 | 130 | 54 | 15 |
YX高壓風(fēng)機(jī) 3系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-31D-1 | 50/60 | 0.55 | 380-415 | 2.8/1.6 | 100/120 | -110 | 120 | 55 | 11 |
YX-31D-2 | 50/60 | 0.75 | 380-415 | 3.8/2.2 | 100/120 | -150 | 150 | 55 | 12 |
YX-32S-1 | 50/60 | 0.85 | 380-415 | 4.2/2.4 | 110/130 | -200 | 230 | 58 | 17 |
YX-32S-2 | 50/60 | 1.3 | 380-415 | 5.7/3.3 | 110/130 | -280 | 290 | 58 | 18 |
YX-33D-1 | 50/60 | 0.55 | 380-415 | 2.8/1.6 | 140/165 | -60 | 60 | 56 | 12 |
YX-33D-2 | 50/60 | 0.75 | 380-415 | 3.8/2.2 | 140/165 | -100 | 100 | 56 | 13 |
YX高壓風(fēng)機(jī) 4系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-41D-1 | 50/60 | 0.7 | 380/415 | 3.8/2.2 | 150/180 | -120 | 120 | 63 | 13 |
YX-41D-2 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 150/180 | -160 | 160 | 63 | 16 |
YX-41D-3 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 5.7/3.3 | 150/180 | -170 | 200 | 63 | 17 |
YX-42S-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 150/180 | -280 | 280 | 66 | 25 |
YX-42S-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 150/180 | -330 | 440 | 66 | 27 |
YX-43D-1 | 50/60 | 0.7 | 380/415 | 3.8/2.2 | 180/210 | -70 | 70 | 64 | 14 |
YX-43D-2 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.2/2.4 | 180/210 | -120 | 120 | 64 | 17 |
YX-43D-3 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 180/210 | -170 | 220 | 64 | 18 |
YX-49D-1 | 50/60 | 0.6 | 380/415 | 2.8/1.6 | 140/175 | -120 | 120 | 63 | 14 |
YX高壓風(fēng)機(jī) 5系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V3 | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-51D-1 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 210/255 | -110 | 100 | 64 | 20 |
YX-51D-2 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 210/255 | -170 | 170 | 64 | 22 |
YX-51D-3 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 210/255 | -200 | 190 | 64 | 23 |
YX-51D-4 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 210/255 | -220 | 270 | 72 | 25 |
YX-52S-1 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 230/275 | -340 | 410 | 72 | 40 |
YX-52S-2 | 50/60 | 4 | 380/415 | 10.0/5.8 | 230/275 | -390 | 490 | 72 | 44 |
YX-53D-1 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 270/330 | -40 | 40 | 65 | 21 |
YX-53D-2 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 270/330 | -100 | 100 | 65 | 23 |
YX-53D-3 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 270/330 | -150 | 150 | 65 | 24 |
YX-53D-4 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 270/330 | -220 | 230 | 65 | 26 |
YX-59D-1 | 50/60 | 1.1 | 380/415 | 5.7/3.3 | 210/255 | -130 | 150 | 64 | 23 |
YX高壓風(fēng)機(jī) 6系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-61D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 265/315 | -170 | 180 | 68 | 25 |
YX-61D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 265/315 | -235 | 220 | 69 | 28 |
YX-61D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 265/315 | -280 | 280 | 69 | 34 |
YX-63D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 345/415 | -125 | 125 | 70 | 28 |
YX-63D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 345/415 | -200 | 195 | 70 | 29 |
YX-63D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 345/415 | -240 | 220 | 70 | 35 |
YX高壓風(fēng)機(jī) 7系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-71D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 330/380 | -160 | 150 | 69 | 27 |
YX-71D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 330/380 | -210 | 200 | 69 | 30 |
YX-71D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 330/380 | -270 | 290 | 69 | 36 |
YX-71D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 330/380 | -290 | 330 | 69 | 40 |
YX-72S-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 320/380 | -220 | 210 | 73 | 43 |
YX-72S-2 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/380 | -280 | 260 | 73 | 48 |
YX-72S-3 | 50/60 | 4.3 | 380/415 | 10.0/5.2 | 320/380 | -380 | 380 | 73 | 54 |
YX-72S-4 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 320/380 | -440 | 500 | 73 | 66 |
YX-72S-5 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 320/380 | -440 | 570 | 70 | 73 |
YX-73D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 420/500 | -100 | 100 | 70 | 29 |
YX-73D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 420/500 | -170 | 170 | 70 | 32 |
YX-73D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 420/500 | -220 | 220 | 70 | 37 |
YX-73D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 420/500 | -260 | 310 | 74 | 43 |
YX-74S-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 500/600 | -150 | 140 | 74 | 54 |
YX-74S-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 500/600 | -240 | 260 | 74 | 69 |
YX-74S-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 500/600 | -240 | 320 | 74 | 75 |
YX-79D-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/370 | -160 | 200 | 72 | 36 |
YX高壓風(fēng)機(jī) 8系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-81D-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.5/5.5 | 550/630 | -200 | 200 | 70 | 54 |
YX-81D-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 12.9/7.4 | 550/630 | -300 | 300 | 70 | 63 |
YX-81D-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 550/630 | -320 | 430 | 70 | 66 |
YX-82S-1 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 520/620 | -240 | 240 | 74 | 83 |
YX-82S-2 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 520/620 | -400 | 400 | 74 | 86 |
YX-82S-3 | 50/60 | 11 | 380/415 | 28.0/16.2 | 520/620 | -430 | 600 | 74 | 104 |
YX-82S-4 | 50/60 | 15 | 380/415 | 32.5/18.8 | 520/620 | -460 | 670 | 74 | 120 |
YX-83D-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.5/5.5 | 700/840 | -150 | 140 | 70 | 57 |
YX-83D-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 12.9/7.4 | 700/840 | -200 | 180 | 70 | 66 |
YX-83D-3 | 50/60 | 7.6 | 380/415 | 16.7/9.6 | 700/840 | -270 | 260 | 70 | 69 |
YX-84S-1 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 900/1050 | -200 | 180 | 74 | 91 |
YX-84S-2 | 50/60 | 11 | 380/415 | 26.0/16.2 | 900/1050 | -280 | 370 | 74 | 110 |
YX高壓風(fēng)機(jī) 9系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-91D-1 | 50/60 | 8.5 | 380/415 | 16.2/10.5 | 1050 | -210 | 210 | 74 | 93 |
YX-91D-2 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1050 | -280 | 270 | 74 | 116 |
YX-91D-3 | 50/60 | 18.5 | 380/415 | 37.0/21.0 | 1050 | -340 | 460 | 74 | 126 |
YX-92S-1 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1110 | -300 | 270 | 74 | 187 |
YX-92S-2 | 50/60 | 16.5 | 380/415 | 35.0/20.0 | 1110 | -410 | 370 | 74 | 197 |
YX-92S-3 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 1110 | -440 | 500 | 74 | 204 |
YX-92S-4 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 1110 | -440 | 590 | 74 | 211 |
YX-93D-1 | 50/60 | 8.5 | 380/415 | 18.2/10.5 | 1370 | -120 | 110 | 75 | 98 |
YX-93D-2 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1370 | -210 | 190 | 75 | 121 |
YX-93D-3 | 50/60 | 18.5 | 380/415 | 37.0/21.0 | 1370 | -310 | 320 | 75 | 131 |
YX-94S-1 | 50/60 | 15 | 380/415 | 35.0/20.0 | 1940 | -130 | 110 | 75 | 187 |
YX-94S-2 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 1940 | -220 | 200 | 75 | 212 |
YX-94S-3 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 1940 | -310 | 270 | 75 | 219 |
LYX-94S-1 | 50/60 | 15 | 380/415 | 35.0/20.0 | 2050 | -160 | 170 | 75 | 220 |
LYX-94S-2 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 2050 | -250 | 230 | 75 | 230 |
LYX-94S-3 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 2050 | -310 | 270 | 75 |
?高壓風(fēng)機(jī)*特點(diǎn):
高壓風(fēng)機(jī),世界*品牌,源自德國(guó)漢諾威大學(xué),與西門(mén)子高壓風(fēng)機(jī)同出一門(mén)。
高壓風(fēng)機(jī),中高壓風(fēng)機(jī)的。
高壓風(fēng)機(jī),中國(guó)*款雙段式高壓風(fēng)機(jī)。
高壓風(fēng)機(jī),中國(guó)*款壓力突破 150恐怕的高壓風(fēng)機(jī)。
高壓風(fēng)機(jī),世界“天路”——青藏鐵路*正在使用的高壓風(fēng)機(jī)。
高壓風(fēng)機(jī),優(yōu)質(zhì)服務(wù):一年包換,三年保修。
上海全風(fēng)提供高壓風(fēng)機(jī)